伝説の冒険者 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克己Lv | 各段階の詳細 | 必要数 | 克己心 | 合計 | 克己Lv | HP | さらに 上昇 |
会心 行動 |
さらに 上昇 |
残り | さらに 上昇 |
||
0 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 | 1 | 1 | 100 | 2 | |||||||||
2 | 2 | 1 | 200 | 3 | |||||||||
3 | 3 | 4 | 2 | 400 | 5 | ||||||||
4 | 5 | 1 | 500 | 6 | |||||||||
5 | 6 | 1 | 600 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 2 | 800 | 9 | ||||||||
7 | 9 | 10 | 2 | 1,000 | 11 | ||||||||
8 | 11 | 12 | 2 | 1,200 | 13 | ||||||||
9 | 13 | 14 | 15 | 3 | 1,500 | 16 | |||||||
一般の冒険者 | |||||||||||||
克己Lv | 各段階の詳細 | 必要数 | 克己心 | 合計 | 克己Lv | HP | さらに 上昇 |
会心 行動 |
さらに 上昇 |
残り | さらに 上昇 |
||
0 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 | 1 | 1 | 100 | 2 | |||||||||
2 | 2 | 1 | 200 | 3 | |||||||||
3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 500 | 6 | |||||||
4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 800 | 9 | |||||||
5 | 9 | 10 | 11 | 3 | 1,100 | 12 | |||||||
6 | 12 | ~ | 17 | 6 | 1,700 | 18 | |||||||
7 | 18 | ~ | 22 | 5 | 2,200 | 23 | |||||||
8 | 23 | ~ | 27 | 5 | 2,700 | 28 | |||||||
9 | 28 | ~ | 35 | 8 | 3,500 | 36 | |||||||
名もなき冒険者 | |||||||||||||
克己Lv | 各段階の詳細 | 必要数 | 克己心 | 合計 | 克己Lv | HP | さらに 上昇 |
会心 行動 |
さらに 上昇 |
残り | さらに 上昇 |
||
0 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 | 1 | ~ | 4 | 4 | 400 | 5 | |||||||
2 | 5 | ~ | 8 | 4 | 800 | 9 | |||||||
3 | 9 | ~ | 15 | 7 | 1,500 | 16 | |||||||
4 | 16 | ~ | 21 | 6 | 2,100 | 22 | |||||||
5 | 22 | ~ | 27 | 6 | 2,700 | 28 | |||||||
6 | 28 | ~ | 37 | 10 | 3,700 | 38 | |||||||
7 | 38 | ~ | 46 | 9 | 4,600 | 47 | |||||||
8 | 47 | ~ | 55 | 9 | 5,500 | 56 | |||||||
9 | 56 | ~ | 70 | 15 | 7,000 | 71 |