運20 | 運30 | 運40 | 運50 | 運60 | 運70 | 運80 | 運90 | 運100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追撃Lv.1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
追撃Lv.2 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
追撃Lv.3 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
追撃Lv.4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
追撃Lv.5 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
追撃Lv.6 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
追撃Lv.7 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
追撃発生率 計算機
※追撃の発生率は
(追撃のスキルレベル+1)* 運 / 1000
という形になっていると予想されています
[情報参照元:しあわせよっしーさんの動画]