必 要 濃 度 |
累 計 濃 度 |
飲酒量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | |||||||
Next | 累計 | Next | 累計 | Next | 累計 | Next | 累計 | |||
Lv.1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Lv.2 | 200 | 300 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Lv.3 | 600 | 900 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Lv.4 | 1,200 | 2,100 | 12 | 21 | 6 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 |
Lv.5 | 3,000 | 5,100 | 30 | 51 | 15 | 26 | 7 | 13 | 3 | 6 |
※遺物酒のランクによる濃度増加量
★1 | ★2 | ★3 | ★4 |
---|---|---|---|
100 | 200 | 400 | 1,000 |