WizDaphne TOOL

追加護の提供割合

片手武器
両手武器
武器:他
装飾品
攻撃 魔力 神力 命中 回避 会心 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避%
短剣
1 16.26 5.42 5.42 21.69 21.69 21.69 1.80 0.60 0.60 2.41 2.41
2 13.29 4.43 4.43 17.72 17.72 17.72 5.69 1.89 1.89 7.60 7.60
3 6.33 2.11 2.11 8.45 8.45 8.45 14.79 4.93 4.93 19.72 19.72
4 2.23 0.75 0.75 2.98 2.98 2.98 20.15 6.71 6.71 26.87 26.87
攻撃 魔力 神力 命中 回避 会心 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避%
片手剣
1 26.08 6.52 6.52 19.57 19.57 13.05 2.90 0.72 0.72 2.17 2.17
2 20.90 5.22 5.22 15.67 15.67 10.45 8.95 2.24 2.24 6.72 6.72
3 9.52 2.38 2.38 7.14 7.14 4.77 22.22 5.56 5.56 16.67 16.67
4 3.28 0.81 0.81 2.46 2.46 1.64 29.50 7.38 7.38 22.14 22.14
攻撃 魔力 神力 命中 回避 会心 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避%
片手斧
1 32.84 6.57 6.57 13.14 13.14 19.71 3.65 0.73 0.73 1.46 1.46
2 26.72 5.34 5.34 10.69 10.69 16.03 11.45 2.29 2.29 4.58 4.58
3 12.60 2.52 2.52 5.05 5.05 7.56 29.41 5.88 5.88 11.76 11.76
4 4.42 0.88 0.88 1.77 1.77 2.65 39.82 7.97 7.97 15.93 15.93
攻撃 魔力 神力 命中 回避 会心 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避%
片手杖
1 6.08 18.24 18.24 12.16 24.32 12.16 0.68 2.03 2.03 1.35 2.71
2 4.86 14.58 14.58 9.72 19.45 9.72 2.08 6.25 6.25 4.17 8.33
3 2.21 6.62 6.62 4.41 8.82 4.41 5.15 15.44 15.44 10.29 20.59
4 0.76 2.27 2.27 1.51 3.03 1.51 6.82 20.45 20.45 13.64 27.27
攻撃 魔力 神力 命中 回避 会心 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避%
片手鈍器
1 24.32 6.08 12.16 24.32 12.16 12.16 2.71 0.68 1.35 2.71 1.35
2 19.45 4.86 9.72 19.45 9.72 9.72 8.33 2.08 4.17 8.33 4.17
3 8.82 2.21 4.41 8.82 4.41 4.41 20.59 5.15 10.29 20.59 10.29
4 3.03 0.76 1.51 3.03 1.51 1.51 27.27 6.82 13.64 27.27 13.64
攻撃 魔力 神力 命中 回避 会心 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避%
投擲忍具
1 24.49 6.12 6.12 18.37 18.37 18.37 2.72 0.68 0.68 2.04 2.04
2 19.86 4.97 4.97 14.89 14.89 14.89 8.51 2.13 2.13 6.38 6.38
3 9.30 2.33 2.33 6.98 6.98 6.98 21.71 5.43 5.43 16.28 16.28
4 3.26 0.82 0.82 2.44 2.44 2.44 29.26 7.32 7.32 21.95 21.95
攻撃 魔力 神力 命中 回避 会心 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避%
忍者刀
1 24.49 6.12 6.12 18.37 18.37 18.37 2.72 0.68 0.68 2.04 2.04
2 19.86 4.97 4.97 14.89 14.89 14.89 8.51 2.13 2.13 6.38 6.38
3 9.30 2.33 2.33 6.98 6.98 6.98 21.71 5.43 5.43 16.28 16.28
4 3.26 0.82 0.82 2.44 2.44 2.44 29.26 7.32 7.32 21.95 21.95
攻撃 魔力 神力 命中 回避 会心 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避%
1 24.49 12.24 6.12 18.37 12.24 18.37 2.72 1.36 0.68 2.04 1.36
2 19.86 9.93 4.97 14.89 9.93 14.89 8.51 4.26 2.13 6.38 4.26
3 9.30 4.65 2.33 6.98 4.65 6.98 21.71 10.85 5.43 16.28 10.85
4 3.26 1.62 0.82 2.44 1.62 2.44 29.27 14.63 7.32 21.95 14.63
攻撃 魔力 神力 命中 回避 会心 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避%
両手剣
1 28.65 5.73 5.73 17.19 17.19 17.19 3.19 0.64 0.64 1.91 1.91
2 23.17 4.64 4.64 13.90 13.90 13.90 9.93 1.99 1.99 5.96 5.96
3 10.79 2.16 2.16 6.48 6.48 6.48 25.17 5.04 5.04 15.10 15.10
4 3.76 0.76 0.76 2.26 2.26 2.26 33.82 6.77 6.77 20.29 20.29
攻撃 魔力 神力 命中 回避 会心 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避%
両手槍
1 23.07 5.77 5.77 17.31 17.31 23.07 2.56 0.65 0.65 1.93 1.93
2 18.91 4.73 4.73 14.19 14.19 18.91 8.10 2.03 2.03 6.08 6.08
3 9.09 2.28 2.28 6.82 6.82 9.09 21.20 5.31 5.31 15.91 15.91
4 3.22 0.81 0.81 2.42 2.42 3.22 29.02 7.26 7.26 21.77 21.77
攻撃 魔力 神力 命中 回避 会心 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避%
両手杖
1 5.35 21.43 21.43 10.72 21.43 10.72 0.60 2.38 2.38 1.19 2.38
2 4.27 17.07 17.07 8.54 17.07 8.54 1.82 7.32 7.32 3.66 7.32
3 1.92 7.69 7.69 3.85 7.69 3.85 4.49 17.95 17.95 8.98 17.95
4 0.66 2.63 2.63 1.32 2.63 1.32 5.92 23.69 23.69 11.84 23.69
攻撃 魔力 神力 命中 回避 会心 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避%
両手鈍器
1 26.78 5.35 10.72 26.78 10.72 10.72 2.97 0.60 1.19 2.97 1.19
2 21.34 4.27 8.54 21.34 8.54 8.54 9.14 1.82 3.66 9.14 3.66
3 9.61 1.92 3.85 9.61 3.85 3.85 22.44 4.49 8.98 22.44 8.98
4 3.29 0.66 1.32 3.29 1.32 1.32 29.60 5.92 11.84 29.60 11.84
攻撃 魔力 神力 命中 回避 会心 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避%
両手斧
1 27.27 5.45 5.45 10.91 16.36 27.27 3.03 0.61 0.61 1.22 1.81
2 22.58 4.52 4.52 9.04 13.55 22.58 9.67 1.93 1.93 3.87 5.80
3 11.11 2.22 2.22 4.45 6.66 11.11 25.93 5.19 5.19 10.38 15.55
4 4.00 0.80 0.80 1.61 2.39 4.00 36.00 7.20 7.20 14.40 21.60
攻撃 魔力 神力 命中 回避 会心 速度 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避% 速度%
1 16.17 5.39 5.39 16.17 16.17 16.17 16.17 1.79 0.60 0.60 1.79 1.79 1.79
2 13.05 4.35 4.35 13.05 13.05 13.05 13.05 5.59 1.86 1.86 5.59 5.59 5.59
3 6.04 2.01 2.01 6.04 6.04 6.04 6.04 14.10 4.70 4.70 14.10 14.10 14.10
4 2.09 0.70 0.70 2.09 2.09 2.09 2.09 18.89 6.29 6.29 18.89 18.89 18.89
攻撃 魔力 神力 命中 防御 魔防 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 防御% 魔防%
帽子
1 6.00 12.00 6.00 18.00 12.00 12.00 0.67 1.33 0.67 2.00 1.33 1.33
2 4.67 9.33 4.67 14.00 9.33 9.33 2.00 4.00 2.00 6.00 4.00 4.00
3 2.00 4.00 2.00 6.00 4.00 4.00 4.67 9.33 4.67 14.00 9.33 9.33
4 0.67 1.33 0.67 2.00 1.33 1.33 6.00 12.00 6.00 18.00 12.00 12.00
攻撃 魔力 神力 命中 防御 魔防 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 防御% 魔防%
軽兜
1 6.00 6.00 6.00 18.00 18.00 18.00 0.67 0.67 0.67 2.00 2.00 2.00
2 4.67 4.67 4.67 14.00 14.00 14.00 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00
3 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 4.67 4.67 4.67 14.00 14.00 14.00
4 0.67 0.67 0.67 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 18.00 18.00 18.00
攻撃 魔力 神力 命中 防御 魔防 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 防御% 魔防%
重兜
1 11.25 5.63 5.63 11.25 22.50 22.50 1.25 0.63 0.63 1.25 2.50 2.50
2 8.75 4.38 4.38 8.75 17.50 17.50 3.75 1.88 1.88 3.75 7.50 7.50
3 3.75 1.88 1.88 3.75 7.50 7.50 8.75 4.38 4.38 8.75 17.50 17.50
4 1.25 0.63 0.63 1.25 2.50 2.50 11.25 5.63 5.63 11.25 22.50 22.50
回避 抵抗 防御 魔防 会心 速度 回避% 抵抗% 防御% 魔防% 速度%
衣服
1 16.07 16.07 16.07 16.07 10.72 16.07 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
2 12.81 12.81 12.81 12.81 8.54 12.81 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49
3 5.77 5.77 5.77 5.77 3.85 5.77 13.46 13.46 13.46 13.46 13.46
4 1.97 1.97 1.97 1.97 1.32 1.97 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
回避 抵抗 防御 魔防 会心 速度 回避% 抵抗% 防御% 魔防% 速度%
軽鎧
1 16.07 16.07 16.07 16.07 10.72 16.07 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
2 12.81 12.81 12.81 12.81 8.54 12.81 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49
3 5.77 5.77 5.77 5.77 3.85 5.77 13.46 13.46 13.46 13.46 13.46
4 1.97 1.97 1.97 1.97 1.32 1.97 17.77 17.77 17.77 17.77 17.77
回避 抵抗 防御 魔防 会心 速度 回避% 抵抗% 防御% 魔防% 速度%
重鎧
1 6.08 6.08 30.40 30.40 12.16 6.08 0.68 0.68 3.37 3.37 0.68
2 4.86 4.86 24.30 24.30 9.72 4.86 2.08 2.08 10.42 10.42 2.08
3 2.21 2.21 11.03 11.03 4.41 2.21 5.15 5.15 25.73 25.73 5.15
4 0.76 0.76 3.78 3.78 1.51 0.76 6.82 6.82 34.09 34.09 6.82
攻撃 魔力 神力 命中 防御 魔防 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 防御% 魔防%
手袋
1 8.18 16.36 8.18 24.55 16.36 16.36 0.91 1.82 0.91 2.73 1.82 1.82
2 6.36 12.73 6.36 19.09 12.73 12.73 2.73 5.45 2.73 8.18 5.45 5.45
3 2.73 5.45 2.73 8.18 5.45 5.45 6.36 12.73 6.36 19.09 12.73 12.73
4 0.91 1.82 0.91 2.73 1.82 1.82 8.18 16.36 8.18 24.55 16.36 16.36
攻撃 魔力 神力 命中 防御 魔防 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 防御% 魔防%
軽篭手
1 7.50 7.50 7.50 22.50 22.50 22.50 0.83 0.83 0.83 2.50 2.50 2.50
2 5.83 5.83 5.83 17.50 17.50 17.50 2.50 2.50 2.50 7.50 7.50 7.50
3 2.50 2.50 2.50 7.50 7.50 7.50 5.83 5.83 5.83 17.50 17.50 17.50
4 0.83 0.83 0.83 2.50 2.50 2.50 7.50 7.50 7.50 22.50 22.50 22.50
攻撃 魔力 神力 命中 防御 魔防 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 防御% 魔防%
重篭手
1 12.86 6.43 6.43 12.86 25.71 25.71 1.43 0.71 0.71 1.43 2.86 2.86
2 10.00 5.00 5.00 10.00 20.00 20.00 4.29 2.14 2.14 4.29 8.57 8.57
3 4.29 2.14 2.14 4.29 8.57 8.57 10.00 5.00 5.00 10.00 20.00 20.00
4 1.43 0.71 0.71 1.43 2.86 2.86 12.86 6.43 6.43 12.86 25.71 25.71
回避 抵抗 防御 魔防 会心 速度 回避% 抵抗% 防御% 魔防% 速度%
小盾
1 17.09 22.78 11.39 11.39 11.39 17.09 1.90 2.53 1.27 1.27 1.90
2 13.64 18.18 9.09 9.09 9.09 13.64 5.85 7.79 3.90 3.90 5.85
3 6.17 8.22 4.11 4.11 4.11 6.17 14.39 19.17 9.59 9.59 14.39
4 2.12 2.82 1.41 1.41 1.41 2.12 19.02 25.35 12.67 12.67 19.02
回避 抵抗 防御 魔防 会心 速度 回避% 抵抗% 防御% 魔防% 速度%
軽盾
1 10.85 16.26 16.26 16.26 21.69 10.85 1.21 1.80 1.80 1.80 1.21
2 8.87 13.29 13.29 13.29 17.72 8.87 3.80 5.69 5.69 5.69 3.80
3 4.23 6.33 6.33 6.33 8.45 4.23 9.87 14.79 14.79 14.79 9.87
4 1.50 2.23 2.23 2.23 2.98 1.50 13.44 20.15 20.15 20.15 13.44
回避 抵抗 防御 魔防 会心 速度 回避% 抵抗% 防御% 魔防% 速度%
重盾
1 6.52 13.05 26.08 26.08 13.05 6.52 0.72 1.45 2.90 2.90 0.72
2 5.22 10.45 20.90 20.90 10.45 5.22 2.24 4.48 8.95 8.95 2.24
3 2.38 4.77 9.52 9.52 4.77 2.38 5.56 11.11 22.22 22.22 5.56
4 0.81 1.64 3.28 3.28 1.64 0.81 7.38 14.76 29.50 29.50 7.38
命中 回避 抵抗 防御 魔防 速度 命中% 回避% 抵抗% 防御% 魔防% 速度%
1 15.00 20.00 15.00 10.00 10.00 20.00 1.67 2.22 1.67 1.11 1.11 2.22
2 11.67 15.56 11.67 7.78 7.78 15.56 5.00 6.67 5.00 3.33 3.33 6.67
3 5.00 6.67 5.00 3.33 3.33 6.67 11.67 15.56 11.67 7.78 7.78 15.56
4 1.67 2.22 1.67 1.11 1.11 2.22 15.00 20.00 15.00 10.00 10.00 20.00
命中 回避 抵抗 防御 魔防 速度 命中% 回避% 抵抗% 防御% 魔防% 速度%
軽足鎧
1 15.88 15.88 10.59 15.88 15.88 15.88 1.76 1.76 1.18 1.76 1.76 1.76
2 12.35 12.35 8.24 12.35 12.35 12.35 5.29 5.29 3.53 5.29 5.29 5.29
3 5.29 5.29 3.53 5.29 5.29 5.29 12.35 12.35 8.24 12.35 12.35 12.35
4 1.76 1.76 1.18 1.76 1.76 1.76 15.88 15.88 10.59 15.88 15.88 15.88
命中 回避 抵抗 防御 魔防 速度 命中% 回避% 抵抗% 防御% 魔防% 速度%
重足鎧
1 12.00 12.00 6.00 24.00 24.00 12.00 1.33 1.33 0.67 2.67 2.67 1.33
2 9.33 9.33 4.67 18.67 18.67 9.33 4.00 4.00 2.00 8.00 8.00 4.00
3 4.00 4.00 2.00 8.00 8.00 4.00 9.33 9.33 4.67 18.67 18.67 9.33
4 1.33 1.33 0.67 2.67 2.67 1.33 12.00 12.00 6.00 24.00 24.00 12.00
攻撃 魔力 神力 命中 回避 抵抗 防御 魔防 会心 速度 攻撃% 魔力% 神力% 命中% 回避% 抵抗% 防御% 魔防% 速度%
装飾品
1 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 10.11 5.06 5.06 10.11 10.11 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 0.57 0.57 1.12
2 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 8.05 4.02 4.02 8.05 8.05 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 1.73 1.73 3.44
3 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61 1.81 1.81 3.61 3.61 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 4.22 4.22 8.44
4 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 0.62 0.62 1.23 1.23 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 5.56 5.56 11.11

この表は ウィザードリィダフネ公式サイトの「追加護に関する提供割合」 のページで提供されているデータを元に作成しています
※非常にデータ量が多く、重いページとなっておりますので閲覧にはご注意ください